产品中心
Products特 点:
※ 提高生产效率,减少人为疏失;
※ 搭载高性能CCD视觉系统,可视点胶路径,提高精准度;
※ 可依据不同的工件,选择搭配合适的LED光源进行照明。
加工范围 X/Y/Z(mm) | 300/300/100 |
显示方式 | Teach Pendant LCD |
编辑模式 | 教导盒/电脑 |
入力电源 | 全电压AC90 ~ 260V 320W |
工作环境温度 | 10 ~ 40 ℃ |
工作环境湿度 | 20 ~ 90% no condensation |
外型尺寸 (WxDxH mm) | 485 x 505 x 610 |
机体重量 (kg) | 34kg |
最大负载 Load Y AXIS / Z AXIS | 10kg / 5kg |
移动速度 X&Y / Z (mm/c) | 0.1~800 / 500 |
解析能力 | 0.01mm/Axis |
重复精度 | ±0.01mm/Axis |
程序记录容量 | 至少100组、每组4000点 |
数据储存方式 | CF Card |
马达系统 | 微步进级精密马达 |
操作模式 | PTP & CP |
运动补间功能 | (3D立体空间任意路径皆可)3 axis |
I/0讯号端口 I/O | 8 Inputs / 8 Outputs |
集研发设计生产、销售、服务于一体的自动化设备制造商